二氧化碳射頻管激光打標(biāo)機(jī)采用進(jìn)口金屬封裝射頻CO2激光器,壽命長達(dá)2-4萬小時(shí),應(yīng)用工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì),高速掃描振鏡與擴(kuò)束聚焦系統(tǒng),高穩(wěn)定,抗干擾工業(yè)計(jì)算機(jī)智能控制,高精密的升降式工作平臺(tái),實(shí)現(xiàn)24小時(shí)連續(xù)穩(wěn)定可靠運(yùn)轉(zhuǎn),打標(biāo)精度高,速度快,加工成本低廉,具有極高性價(jià)比。
二氧化碳射頻管激光打標(biāo)機(jī)主要技術(shù)參數(shù) :
型號(hào)Model | 工作幅面 Processing Area | 激光功率Laser Power |
DM-RF10 | 110X110MM | USA / Chinese RF Laser Tube 10W |
DM-RF30 | 110*110MM - 175*175MM | USA / Chinese RF Laser Tube 30W |
DM-RF60 | 10*110MM - 200*200MM | USA / Chinese RF Laser Tube 60W |
DM-RF100 | 10*110MM - 300*300MM | USA / Chinese RF Laser Tube 100W |
配置可定制Configuration customizable |
激光類型Laser Type | 金屬封裝CO2射頻激光器Metal Sealed CO2 Radio frequency laser generator |
打標(biāo)速度Marking Speed | ≤8000MM/S |
打標(biāo)深度Marking Depth | ≤5MM |
重復(fù)精度Repetition Precision | ±0.01MM |
最小線寬Min. Line Width | 0.1MM |
最小字符Min. Character | 1.5MM |
冷卻方式Cooling Mode | Air Cooling or Water Cooling |
支持格式Graphic Formats Supported | PLT, DST, AI, DXF, BMP, JPG, CAD, CDR, DWG |
工作電源Power Source | AC 110/220V±10%, 50/60Hz |
整機(jī)功率Gross Power | < 1250W |
工作環(huán)境Work environment | 溫度 Temp: 10~35 ℃ , 濕度 Humidity : 5 ~8 5 %, 無凝水,無灰塵或灰塵較少 Clean,less dust |
二氧化碳射頻管激光打標(biāo)機(jī)打標(biāo)樣品效果展示:

二氧化碳射頻管激光打標(biāo)機(jī)廣泛應(yīng)用于皮革、食品、飲料、布料、電子、木器、儀表、包裝等行業(yè),并可與流水線結(jié)合,進(jìn)行大批量在線打標(biāo)。